UA RU
Привіт, увійти
Наявність | Термін постачання | Ціна | |
---|---|---|---|
2 | Сьогодні | 1237 грн | |
2.000 | 2 дня | 1242 грн | |
2.000 | 1 день | 1242 грн | |
1.000 | 1 день | 1242 грн | |
2.000 | Сьогодні | 1242 грн | |
2.000 | Сьогодні | 1242 грн | |
2 | Сьогодні | 1271 грн | |
2 | 1 день | 1271 грн | |
4 | 1 день | 1271 грн | |
2 | Сьогодні | 1271 грн | |
6 | 1 день | 1287 грн | |
> 20 | 2 дня | 1287 грн | |
2 | Сьогодні | 1315 грн | |
2 | 2 дня | 1315 грн | |
3 | 1 день | 1315 грн |
Вага, кг]: 2,27
Довжина [мм]: 340
Зовнішній діаметр [мм]: 145
Параметр: E
Сторона встановлення: передній міст
Товщина 1 [мм]: 13,25
Форма пружини: гвинтова пружина
Ходова частина: для автомобілів зі стандартною ходовою частиною
Вага, кг]: 2,46
Довжина [мм]: 335
Зовнішній діаметр [мм]: 147
Параметр: E
Сторона встановлення: передній міст
Товщина 1 [мм]: 13,5
Форма пружини: гвинтова пружина
Ходова частина: для автомобілів зі стандартною ходовою частиною
0