UA RU
Привіт, увійти
Наявність | Термін постачання | Ціна | |
---|---|---|---|
4.000 | 1 день | 847 грн | |
20+ | 2 дня | 857 грн | |
2 | 1 день | 857 грн | |
20+ | 1 день | 857 грн | |
2 | Сьогодні | 857 грн | |
2 | Сьогодні | 857 грн | |
1 | 1 день | 857 грн | |
2 | 1 день | 857 грн | |
2.000 | 2 дня | 876 грн | |
2.000 | Сьогодні | 876 грн | |
4.000 | 1 день | 876 грн | |
2.000 | 1 день | 876 грн | |
6.000 | 1 день | 876 грн | |
4.000 | 2 дня | 876 грн | |
4.000 | 2 дня | 876 грн | |
2.000 | 2 дня | 876 грн | |
2.000 | 2 дня | 876 грн | |
3.000 | Сьогодні | 908 грн | |
2.000 | 1 день | 908 грн | |
1.000 | 1 день | 908 грн | |
>9 | 1 день | 915 грн | |
4 | Сьогодні | 915 грн | |
2.000 | 1 день | 953 грн | |
4 | Сьогодні | 970 грн |
Вага, кг]: 0,25
Внутрішній діаметр: 14,2
Зовнішній діаметр [мм]: 57,5
Зовнішній діаметр [мм]: 65,5
Необхідна кількість: 2
Сторона встановлення: передня вісь, двосторонньо
Ширина (мм): 60
Ширина (мм): 65
Внутрішній діаметр: 14,1
Загальна довжина [мм]: 64,5
Зовнішній діаметр [мм]: 57,5
Сторона встановлення: знизу
Сторона встановлення: передня вісь, двосторонньо
Сторона встановлення: спереду
Тип керма: Поперечний важіль
Тип установки: Гумово-металева опора