UA RU
Привіт, увійти
Наявність | Термін постачання | Ціна | |
---|---|---|---|
>4 | 1 день | 616 грн | |
1.000 | Сьогодні | 616 грн | |
1 | Сьогодні | 681 грн | |
1.000 | Сьогодні | 682 грн | |
2.000 | 1 день | 682 грн | |
2 | Сьогодні | 682 грн | |
1.000 | 2 дня | 682 грн | |
1.000 | 2 дня | 682 грн | |
1.000 | 2 дня | 682 грн | |
1.000 | 2 дня | 682 грн | |
1.000 | 2 дня | 682 грн | |
1.000 | 1 день | 683 грн | |
1.000 | 2 дня | 683 грн | |
1 | 1 день | 693 грн | |
1 | Сьогодні | 693 грн | |
1 | Сьогодні | 693 грн | |
8+ | 3 дня | 705 грн | |
8+ | 2 дня | 705 грн | |
8+ | 1 день | 705 грн | |
8+ | Сьогодні | 705 грн |
Вага, кг]: 0,05
Внутрішній діаметр: 23,3
Необхідна кількість: 2
Сторона встановлення: передній міст
Товщина [мм]: 81
Вага, кг]: 0,07
Зовнішній діаметр [мм]: 68
Зовнішній діаметр [мм]: 80
Матеріал: термопласт
Необхідна кількість: 2
Сторона встановлення: передня вісь, двосторонньо
Вага, кг]: 0,05
Внутрішній діаметр: 23,3
Необхідна кількість: 2
Сторона встановлення: передній міст
Товщина [мм]: 81