UA RU
Привіт, увійти
Наявність | Термін постачання | Ціна | |
---|---|---|---|
6 | 1 день | 633 грн | |
20+ | 2 дня | 633 грн | |
1 | 1 день | 633 грн | |
1 | 1 день | 633 грн | |
1 | 1 день | 633 грн | |
2 | Сьогодні | 633 грн | |
1 | 1 день | 633 грн | |
1 | Сьогодні | 633 грн | |
4.000 | 1 день | 637 грн | |
1.000 | 1 день | 651 грн | |
1.000 | Сьогодні | 651 грн | |
1 | 1 день | 654 грн | |
1 | Сьогодні | 654 грн | |
6 | 2 дня | 654 грн | |
>9 | 1 день | 656 грн | |
5.000 | 1 день | 681 грн | |
10 | 3 дня | 708 грн | |
5 | 2 дня | 708 грн |
Для діаметра валу починаючи з [мм]: 47.763
Для корпусу діаметром починаючи з [мм]: 50.600
Для люфта підшипника від [мм]: 0.010
Для товщини стінки від [мм]: 1.400
До діаметра валу [мм]: 47.778
До корпусу діаметром [мм]: 50.612
До товщини стінки [мм]: 1.406
Люфт підшипника до [мм]: 0.049
Номер компонента: 029PL20036000
Ширина (мм): 17.000
Ширина (мм): 17.200
0