UA RU
Привіт, увійти
Наявність | Термін постачання | Ціна | |
---|---|---|---|
7 | Сьогодні | 713 грн | |
1 | Сьогодні | 732 грн | |
2 | 1 день | 732 грн | |
1 | 1 день | 732 грн | |
5 | 3 дня | 733 грн | |
7 | 2 дня | 733 грн | |
3.000 | 2 дня | 737 грн | |
2.000 | 2 дня | 737 грн | |
6.000 | 1 день | 737 грн | |
4.000 | 2 дня | 737 грн | |
8.000 | 1 день | 737 грн | |
2.000 | Сьогодні | 737 грн | |
2.000 | 2 дня | 737 грн | |
1.000 | 2 дня | 737 грн | |
2.000 | Сьогодні | 737 грн | |
>4 | 1 день | 779 грн | |
2.000 | Сьогодні | 779 грн |
Вага, кг]: 3,2
Матеріал: листова сталь
Необхідна кількість: 1
Парні номери артикулів: 10 94 1062
Сторона встановлення: передній міст праворуч
Тип керма: Поперечний важіль
Вага, кг]: 3,260
Необхідна кількість: 1
Парні номери артикулів: ADA108623
Сторона встановлення: передній міст праворуч
Тип керма: Поперечний важіль
0
0