UA RU
Привіт, увійти
Наявність | Термін постачання | Ціна | |
---|---|---|---|
4.000 | 1 день | 2361 грн | |
4.000 | 1 день | 2455 грн | |
2.000 | 1 день | 2455 грн | |
2.000 | 1 день | 2455 грн | |
4.000 | 2 дня | 2455 грн | |
2.000 | 2 дня | 2455 грн | |
2.000 | 2 дня | 2455 грн | |
2.000 | 2 дня | 2455 грн | |
2 | Сьогодні | 2469 грн | |
10.00 | 1 день | 2475 грн | |
2.000 | 2 дня | 2475 грн | |
4 | 1 день | 2489 грн | |
2 | Сьогодні | 2489 грн | |
2 | 1 день | 2489 грн | |
18 | 2 дня | 2489 грн | |
2 | 1 день | 2560 грн | |
12 | 3 дня | 2560 грн | |
16 | 2 дня | 2560 грн | |
8 | Сьогодні | 2644 грн |
? фаски 2 [мм]: 114,3
Висота [мм]: 49,4
Діаметр [мм]: 328
Діаметр центрування [мм]: 62
Кількість отворів: 5
Колір: чорний
Мінімальна товщина [мм]: 25
Товщина гальмівного диска (мм): 28
? фаски 2 [мм]: 114,3
Вага, кг]: 9,4
Діаметр маточини [мм]: 62
Зовнішній діаметр [мм]: 328
Кількість кріпильних отворів: 2
Мінімальна товщина [мм]: 26
Сторона встановлення: передній міст
Тип гальмівного диска: із внутрішньою вентиляцією
Товщина [мм]: 52
Товщина гальмівного диска (мм): 28
Число отворів у диску колеса: 5