UA RU
Привіт, увійти
Наявність | Термін постачання | Ціна | |
---|---|---|---|
>4 | 1 день | 16573 грн | |
1.000 | Сьогодні | 16573 грн | |
1 | Сьогодні | 17240 грн | |
4 | 1 день | 17240 грн | |
2 | 2 дня | 17240 грн | |
1 | Сьогодні | 17320 грн | |
6 | 1 день | 17320 грн | |
4 | 2 дня | 17320 грн | |
1 | Сьогодні | 17320 грн | |
1 | Сьогодні | 17480 грн | |
1.000 | 1 день | 17530 грн | |
1.000 | Сьогодні | 17530 грн | |
1.000 | 1 день | 17530 грн | |
1 | 2 дня | 18040 грн | |
1 | 1 день | 18040 грн | |
1 | Сьогодні | 18040 грн | |
1 | Сьогодні | 18548 грн | |
1 | 1 день | 18548 грн |
Додатковий артикул / додаткова інформація 2: двомасовий маховик із робочим фрикційним диском
Додатковий артикул / додаткова інформація 2: з комплектом болтів
Додатковий артикул / додаткова інформація 2: з маховим колесом
Додатковий артикул / додаткова інформація 2: необхідно спеціальне монтажне обладнання
Кількість зубців (дані про макс. вільному вугіллі): 7
Макс. вільний кут [°]: 18
Макс. вільний хід [мм]: 2,9
Регулювання / встановлення: з автоматичним регулюванням
Тип двигуна: для двигунів з дводисковим маховиком