UA RU
Привіт, увійти
Наявність | Термін постачання | Ціна | |
---|---|---|---|
2.000 | 1 день | 16986 грн | |
1.000 | Сьогодні | 16986 грн | |
2 | 2 дня | 17424 грн | |
3 | 1 день | 17424 грн | |
2 | Сьогодні | 17424 грн | |
2.000 | 1 день | 17465 грн | |
1.000 | Сьогодні | 17465 грн | |
1.000 | 1 день | 17465 грн | |
6 | 1 день | 17476 грн | |
1 | Сьогодні | 17476 грн | |
3 | 2 дня | 17476 грн | |
1 | Сьогодні | 17476 грн | |
1 | Сьогодні | 17492 грн | |
1 | Сьогодні | 17953 грн | |
1 | 2 дня | 17953 грн | |
1 | 1 день | 17953 грн | |
2.000 | 1 день | 17963 грн | |
1 | Сьогодні | 18164 грн |
Додатковий артикул / додаткова інформація 2: двомасовий маховик із робочим фрикційним диском
Додатковий артикул / додаткова інформація 2: з комплектом болтів
Додатковий артикул / додаткова інформація 2: з маховим колесом
Додатковий артикул / додаткова інформація 2: необхідно спеціальне монтажне обладнання
Кількість зубців (дані про макс. вільному вугіллі): 7
Макс. вільний кут [°]: 18
Макс. вільний хід [мм]: 2,9
Регулювання / встановлення: з автоматичним регулюванням
Тип двигуна: для двигунів з дводисковим маховиком