UA RU
Привіт, увійти
Наявність | Термін постачання | Ціна | |
---|---|---|---|
1.000 | Сьогодні | 1401 грн | |
2 | Сьогодні | 1492 грн | |
2 | 1 день | 1492 грн | |
2 | 2 дня | 1492 грн | |
2.000 | 2 дня | 1518 грн | |
1.000 | 1 день | 1518 грн | |
2.000 | 2 дня | 1518 грн | |
2.000 | 2 дня | 1518 грн | |
2 | Сьогодні | 1530 грн | |
2 | Сьогодні | 1544 грн | |
2 | Сьогодні | 1544 грн | |
4 | 1 день | 1544 грн | |
>8 | Сьогодні | 1581 грн |
? фаски 1 [мм]: 100
Вага, кг]: 6,1
Висота [мм]: 57,5
Зовнішній діаметр [мм]: 290
Мінімальна товщина [мм]: 231,5
Отвори маточини [мм]: 65
Поверхня: з покриттям
Розташування/число отворів: 6/5
Товщина [мм]: 230
Вага, кг]: 5,78
Висота [мм]: 57,5
Внутрішній. висота гальм. барабана [мм]: 39
Внутрішній. діаметр торм.барабан [мм]: 230
Діаметр маточини 1 [мм]: 65
Число отворів у диску колеса: 5
0