UA RU
Привіт, увійти
Наявність | Термін постачання | Ціна | |
---|---|---|---|
4.000 | 2 дня | 667 грн | |
4.000 | 1 день | 667 грн | |
4.000 | Сьогодні | 667 грн | |
8.000 | 1 день | 667 грн | |
2.000 | 2 дня | 667 грн | |
2.000 | 2 дня | 667 грн | |
3.000 | 2 дня | 667 грн | |
4.000 | 1 день | 667 грн | |
4.000 | 2 дня | 667 грн | |
> 20 | 2 дня | 676 грн | |
8 | 1 день | 676 грн | |
2 | Сьогодні | 676 грн | |
3 | 1 день | 679 грн | |
4 | Сьогодні | 679 грн | |
4 | Сьогодні | 679 грн | |
1 | 1 день | 679 грн | |
6 | Сьогодні | 688 грн |
Вага, кг]: 1,49
Довжина [мм]: 353
Зовнішній діаметр [мм]: 107
Параметр: E
Сторона встановлення: Задній міст
Товщина 1 [мм]: 10,5
Форма пружини: гвинтова пружина
Вага, кг]: 1,7
Довжина [мм]: 332
Зовнішній діаметр [мм]: 111,8
Параметр: E
Сторона встановлення: Задній міст
Товщина 1 [мм]: 11,25
Форма пружини: гвинтова пружина
Сторона встановлення: Задній міст
Форма пружини: гвинтова пружина
Ходова частина: для автомобілів зі стандартною ходовою частиною