UA RU
Привіт, увійти
Наявність | Термін постачання | Ціна | |
---|---|---|---|
>4 | 1 день | 681 грн | |
3.000 | Сьогодні | 681 грн | |
2 | 1 день | 683 грн | |
1 | Сьогодні | 683 грн | |
> 20 | 2 дня | 683 грн | |
2 | 1 день | 692 грн | |
20+ | 1 день | 692 грн | |
1 | Сьогодні | 692 грн | |
20+ | 2 дня | 692 грн | |
1 | 1 день | 692 грн | |
1 | Сьогодні | 692 грн | |
2 | 1 день | 692 грн | |
2 | 2 дня | 795 грн | |
2 | 3 дня | 795 грн | |
1 | Сьогодні | 795 грн | |
1 | 1 день | 795 грн |
Для діаметра валу починаючи з [мм]: 43,96
Для корпусу діаметром починаючи з [мм]: 47,61
Для люфта підшипника від [мм]: 0.009
Для товщини стінки від [мм]: 1.805
До діаметра валу [мм]: 43,98
До корпусу діаметром [мм]: 47.628
До товщини стінки [мм]: 1.815
Люфт підшипника до [мм]: 0.065
Номер компонента: 021PL20513000
Номер компонента: 021PL20514000
Ширина (мм): 20,5
Ширина (мм): 20,75