UA RU
Привіт, увійти
Наявність | Термін постачання | Ціна | |
---|---|---|---|
3.000 | 1 день | 3673 грн | |
2.000 | Сьогодні | 3673 грн | |
3 | 1 день | 3923 грн | |
2 | 1 день | 3923 грн | |
2 | 1 день | 3923 грн | |
17 | 1 день | 3923 грн | |
20+ | 2 дня | 3923 грн | |
2 | Сьогодні | 3923 грн | |
2 | Сьогодні | 3923 грн | |
2.000 | 2 дня | 3961 грн | |
1.000 | 2 дня | 3961 грн | |
1.000 | 1 день | 3961 грн | |
1 | Сьогодні | 4037 грн | |
2 | 1 день | 4037 грн | |
2 | Сьогодні | 4043 грн | |
6 | 2 дня | 4091 грн | |
3 | Сьогодні | 4091 грн | |
6 | 2 дня | 4393 грн | |
2 | 1 день | 4393 грн |
Внутрішній діаметр 2 (мм): 57
Внутрішній діаметр: 37
Гальмівна динаміка / динаміка руху: для автомобілів з ABS
Зовнішній діаметр 2 [мм]: 96
Зовнішній діаметр [мм]: 193
Сторона встановлення: Задній міст
Сторона встановлення: ліворуч
Сторона встановлення: справа
Тип приводу: Привід на передні колеса
Ширина (мм): 88
Ширина 2 [мм]: 111
Вага, кг]: 7,2
Висота 1 [мм]: 92
Внутрішній діаметр 1 (мм): 37
Зовнішній діаметр 1 [мм]: 193
Число отворів у диску колеса: 5
Внутрішній діаметр: 37
Зовнішній діаметр [мм]: 193
Сторона встановлення: Задній міст
Число отворів у диску колеса: 5