UA RU
Привіт, увійти
Наявність | Термін постачання | Ціна | |
---|---|---|---|
2.000 | Сьогодні | 1850 грн | |
2.000 | 1 день | 1850 грн | |
2 | Сьогодні | 1925 грн | |
3 | 1 день | 1925 грн | |
1 | 1 день | 1925 грн | |
2 | 3 дня | 1925 грн | |
5 | 2 дня | 1925 грн | |
2 | Сьогодні | 2012 грн | |
2 | 1 день | 2012 грн | |
2 | 1 день | 2012 грн | |
2 | Сьогодні | 2012 грн | |
20+ | 2 дня | 2012 грн | |
15 | 1 день | 2012 грн | |
1 | Сьогодні | 2016 грн | |
2 | 1 день | 2050 грн | |
2 | 2 дня | 2050 грн | |
2 | Сьогодні | 2050 грн | |
2.000 | 1 день | 2075 грн | |
2.000 | 2 дня | 2075 грн | |
2.000 | Сьогодні | 2075 грн | |
1.000 | 1 день | 2075 грн |
Внутрішній діаметр: 44,7
Додатковий артикул / додаткова інформація 2: з кільцем сенсора ABS
Ширина (мм): 41
Вага [г]: 1666
Діаметр точок кріплення [мм]: 12
Додатковий артикул / додаткова інформація 2: з шестернею
Кількість отворів: 4
Кількість полюсів: 48
Внутрішній діаметр: 45
Гальмівна динаміка / динаміка руху: для автомобілів з ABS
Зовнішній діаметр [мм]: 80
Сторона встановлення: Задній міст
Сторона встановлення: ліворуч
Сторона встановлення: справа
Ширина (мм): 37
Відстань між отворами кріплення [мм]: 37,2
Внутрішній діаметр: 45
Сторона встановлення: Задній міст
Число отворів у диску колеса: 4