UA RU
Привіт, увійти
Наявність | Термін постачання | Ціна | |
---|---|---|---|
1 | Сьогодні | 3081 грн | |
1 | 3 дня | 3081 грн | |
1 | 2 дня | 3081 грн | |
1.000 | 2 дня | 3139 грн | |
10.00 | 1 день | 3139 грн | |
2.000 | 1 день | 3139 грн | |
2.000 | 2 дня | 3139 грн | |
1.000 | 2 дня | 3139 грн | |
1.000 | 2 дня | 3139 грн | |
1.000 | 1 день | 3139 грн | |
1.000 | Сьогодні | 3139 грн | |
3 | 1 день | 3414 грн | |
3 | 2 дня | 3414 грн | |
1 | 2 дня | 3470 грн |
Вид затиску ланцюга: EN
Виконання днищової планки: B0
Висота [мм]: 227
Довжина [мм]: 237
Місткість батареї [Ач]: 45
Напруга, В]: 12
Розташування полюсних висновків: 0
Струм холодного пуску EN [A]: 330
Ширина (мм): 127
Вид затиску ланцюга: 1
Виконання днищової планки: B00
Висота [мм]: 227
Довжина [мм]: 238
Місткість батареї [Ач]: 45
Напруга, В]: 12
Розташування полюсних висновків: 0
Струм холодного пуску EN [A]: 330
Ширина (мм): 129