UA RU
Привіт, увійти
Наявність | Термін постачання | Ціна | |
---|---|---|---|
1.000 | 2 дня | 5470 грн | |
1.000 | Сьогодні | 5470 грн | |
1.000 | 2 дня | 5470 грн | |
4.000 | 2 дня | 5470 грн | |
1.000 | 2 дня | 5470 грн | |
1.000 | 2 дня | 5470 грн | |
1.000 | 1 день | 5470 грн | |
> 10 | 1 день | 5470 грн | |
9 | 1 день | 5560 грн | |
> 20 | 2 дня | 5560 грн | |
4 | Сьогодні | 5560 грн | |
1 | Сьогодні | 5904 грн | |
1 | 1 день | 5904 грн | |
1.000 | 2 дня | 5964 грн | |
2.000 | Сьогодні | 5964 грн | |
1.000 | 2 дня | 5964 грн | |
3.000 | 2 дня | 5964 грн | |
10.00 | 1 день | 5964 грн | |
1 | 2 дня | 7005 грн |
Вид затиску ланцюга: 1
Виконання днищової планки: B13
Виконання днищової планки: B_13
Висота [мм]: 190
Довжина [мм]: 353
Місткість батареї [Ач]: 100
Напруга, В]: 12
Розташування полюсних висновків: 0
Струм холодного пуску EN [A]: 900
Ширина (мм): 175
Вид затиску ланцюга: 1
Виконання днищової планки: B13
Висота [мм]: 190
Довжина [мм]: 353
Місткість батареї [Ач]: 100
Напруга, В]: 12
Розташування полюсних висновків: 0
Струм холодного пуску EN [A]: 830
Ширина (мм): 175
0