UA RU
Привіт, увійти
Наявність | Термін постачання | Ціна | |
---|---|---|---|
2.000 | 2 дня | 5305 грн | |
1.000 | Сьогодні | 5305 грн | |
1.000 | 2 дня | 5305 грн | |
2.000 | 2 дня | 5305 грн | |
1.000 | Сьогодні | 5305 грн | |
1.000 | 2 дня | 5305 грн | |
> 20 | 2 дня | 5483 грн | |
> 20 | 1 день | 5483 грн | |
10 | Сьогодні | 5483 грн | |
2.000 | Сьогодні | 5865 грн | |
2.000 | 2 дня | 5865 грн | |
1.000 | 2 дня | 5865 грн | |
1.000 | 2 дня | 5865 грн | |
10.00 | 1 день | 5865 грн | |
1 | 1 день | 5953 грн |
Вид затиску ланцюга: 1
Виконання днищової планки: B13
Виконання днищової планки: B_13
Висота [мм]: 190
Довжина [мм]: 353
Місткість батареї [Ач]: 100
Напруга, В]: 12
Розташування полюсних висновків: 0
Струм холодного пуску EN [A]: 900
Ширина (мм): 175
Вид затиску ланцюга: 1
Виконання днищової планки: B13
Висота [мм]: 190
Довжина [мм]: 353
Місткість батареї [Ач]: 100
Напруга, В]: 12
Розташування полюсних висновків: 0
Струм холодного пуску EN [A]: 830
Ширина (мм): 175
0