UA RU
Привіт, увійти
Наявність | Термін постачання | Ціна | |
---|---|---|---|
9.000 | 1 день | 1286 грн | |
>10 | 1 день | 1286 грн | |
4.000 | 2 дня | 1286 грн | |
3.000 | 1 день | 1328 грн | |
1.000 | 1 день | 1328 грн | |
1.000 | Сьогодні | 1328 грн | |
>8 | Сьогодні | 1329 грн | |
3 | Сьогодні | 1334 грн | |
4 | Сьогодні | 1334 грн | |
8 | 1 день | 1334 грн | |
3.000 | Сьогодні | 1371 грн | |
10.00 | 1 день | 1371 грн | |
1.000 | 2 дня | 1371 грн | |
2.000 | 2 дня | 1371 грн | |
1.000 | 2 дня | 1371 грн | |
2.000 | Сьогодні | 1371 грн | |
3.000 | 1 день | 1371 грн | |
1.000 | 2 дня | 1371 грн | |
2.000 | 2 дня | 1371 грн |
Виконання водяного насосу: для зубчасто-паскового приводу
Додатковий артикул / Додаткова інформація: з прокладкою
Число зубців: 20
Якість: Sealed with SiC/SiC
Вид експлуатації: механічний
Додатковий артикул / Додаткова інформація: з прокладкою
Посилене обладнання: