UA RU
Привіт, увійти
Наявність | Термін постачання | Ціна | |
---|---|---|---|
1 | Сьогодні | 4594 грн | |
1.000 | 1 день | 4643 грн | |
1.000 | 1 день | 4706 грн | |
1.000 | 1 день | 4731 грн | |
1.000 | 1 день | 4731 грн | |
1.000 | 2 дня | 4731 грн | |
1.000 | Сьогодні | 4731 грн | |
1 | Сьогодні | 4844 грн | |
1 | Сьогодні | 4844 грн | |
3 | 1 день | 4844 грн | |
1 | 1 день | 4844 грн |
Виконання водяного насосу: для полікліно-ременного приводу
Додатковий артикул / додаткова інформація 2: без вбудованого розмикаючого контакту
Додатковий артикул / Додаткова інформація: без інтегрованого регулятора
Додатковий артикул / Додаткова інформація: з прокладкою
Тип корпусу: без корпусу
Якість: Sealed with SiC/SiC
0