UA RU
Привіт, увійти
Наявність | Термін постачання | Ціна | |
---|---|---|---|
1.000 | 2 дня | 1527 грн | |
1.000 | 1 день | 1527 грн | |
2.000 | 1 день | 1527 грн | |
1.000 | Сьогодні | 1653 грн | |
4.000 | 1 день | 1653 грн | |
1 | Сьогодні | 1660 грн | |
1 | Сьогодні | 1660 грн | |
2 | 1 день | 1660 грн | |
2 | Сьогодні | 1668 грн | |
1.000 | Сьогодні | 1763 грн | |
1.000 | 2 дня | 1763 грн | |
1.000 | Сьогодні | 1763 грн | |
1.000 | 1 день | 1763 грн | |
1.000 | 2 дня | 1763 грн |
Виконання водяного насосу: для зубчасто-паскового приводу
Додатковий артикул / Додаткова інформація: з прокладкою
Число зубців: 19
Вид експлуатації: механічний
Додатковий артикул / додаткова інформація 2: Ремінний шків запресований
Додатковий артикул / Додаткова інформація: з прокладкою