UA RU
Привіт, увійти
Наявність | Термін постачання | Ціна | |
---|---|---|---|
2.000 | Сьогодні | 1798 грн | |
>4 | 1 день | 1798 грн | |
2 | 1 день | 1853 грн | |
2 | Сьогодні | 1853 грн | |
3 | 1 день | 1853 грн | |
2 | Сьогодні | 1853 грн | |
20+ | 2 дня | 1853 грн | |
20 | 1 день | 1853 грн | |
2 | 1 день | 1853 грн | |
2 | Сьогодні | 1927 грн | |
2 | Сьогодні | 1944 грн | |
4 | 2 дня | 1967 грн | |
1.000 | 1 день | 1981 грн | |
2.000 | 2 дня | 1981 грн | |
2.000 | 1 день | 1981 грн | |
2.000 | 2 дня | 1981 грн | |
2.000 | 1 день | 1981 грн | |
2.000 | Сьогодні | 1981 грн | |
2.000 | 1 день | 2122 грн |
? фаски 2 [мм]: 85,1
Висота [мм]: 67,6
Діаметр [мм]: 299
Кількість отворів: 5
Мінімальна товщина [мм]: 8,5
Поверхня: лакований
Сторона встановлення: Задній міст
Тип гальмівного диска: повний
Товщина гальмівного диска (мм): 10,4
? фаски 2 [мм]: 130
Вага, кг]: 6,090
Діаметр маточини [мм]: 85,6
Зовнішній діаметр [мм]: 299
Кількість кріпильних отворів: 2
Мінімальна товщина [мм]: 8,5
Необхідна кількість: 1
Сторона встановлення: Задній міст
Тип гальмівного диска: повний
Товщина [мм]: 67,6
Товщина гальмівного диска (мм): 10
Число отворів у диску колеса: 5