UA RU
Привіт, увійти
Наявність | Термін постачання | Ціна | |
---|---|---|---|
8+ | 2 дня | 3281 грн | |
8+ | 3 дня | 3281 грн | |
3 | 1 день | 3281 грн | |
8+ | 1 день | 3281 грн | |
8+ | Сьогодні | 3281 грн | |
2.000 | 2 дня | 3503 грн | |
2.000 | 2 дня | 3503 грн | |
4.000 | 1 день | 3503 грн | |
2.000 | 2 дня | 3503 грн | |
> 10 | 1 день | 3503 грн | |
1.000 | Сьогодні | 3503 грн | |
1.000 | 2 дня | 3503 грн | |
1.000 | 2 дня | 3503 грн | |
2.000 | Сьогодні | 3503 грн | |
> 20 | 2 дня | 3506 грн | |
11 | 1 день | 3506 грн | |
1 | Сьогодні | 3595 грн | |
2 | Сьогодні | 3595 грн | |
7 | Сьогодні | 3764 грн | |
20+ | 2 дня | 3764 грн | |
20+ | 1 день | 3764 грн | |
1 | 1 день | 3764 грн | |
5 | Сьогодні | 3764 грн | |
2 | 1 день | 3764 грн | |
10 | 1 день | 3764 грн | |
4.000 | 1 день | 3971 грн |
Вид затиску ланцюга: EN
Виконання днищової планки: B13
Висота [мм]: 190
Довжина [мм]: 242
Місткість батареї [Ач]: 62
Напруга, В]: 12
Розташування полюсних висновків: 1
Струм холодного пуску EN [A]: 540
Ширина (мм): 175
Вид затиску ланцюга: 1
Виконання днищової планки: B13
Висота [мм]: 190
Довжина [мм]: 242
Місткість батареї [Ач]: 62
Напруга, В]: 12
Розташування полюсних висновків: 1
Струм холодного пуску EN [A]: 540
Ширина (мм): 175
0